Para você que busca flexibilidade, espaço e potência.
Características Ilhabela
- Acendimento automático: mais economia e praticidade.
- Queimador central Tripla-Chama: mais rapidez no preparo dos pratos. (5Q)
- Botão independente para mesa/forno e luz
- Queimadores esmaltados: durabilidade e muito mais fácil de limpar.
- Tampa de vidro total temperado: resistente, bonito e design que facilita na limpeza
- Dicas de uso serigrafadas na tampa de vidro
- Porta de vidro: com ampla visão do forno para acompanhar o preparo dos pratos.
- Puxador metálico: mais conforto e distanciado para mais segurança
- Forno autolimpante: faz a autolimpeza enquanto está em uso
- Botões: com acabamento em 2 cores e removíveis.
- Pés altos: robustos e desmontáveis. Facilitam a limpeza.
- Luz no Forno: Para visualizar os preparo dos pratos sem precisar abrir a porta do forno
- Mesa mais Potente: Potências e tamanhos diferentes na mesa para mais versatilidade.
- 2 Prateleiras Fixas: Facilidade para preparar duas receitas ao mesmo tempo.
Especificações técnicas
| Modelo | 4Q | 6Q | Queimador Central Tripla Chama |
|---|---|---|---|
| Dimensões AxLxP (mm) | 891 x 510 x 573 | 891 x 760 x 573 | 891 x 760 x 573 |
| Peso Líquido (kg) | 22,10 | 30,20 | 30,88 |
| Peso Bruto (kg) | 24,30 | 33,80 | 34,48 |
| Classificação (mesa / forno) | Mesa A / Forno A | Mesa A / Forno A | Mesa A / Forno A |
| Queimador Pequeno (1,7kW) | 2 | 3 | 2 |
| Queimador Família (2kW) | 1 | 2 | 1 |
| Queimador Super Chama (3kW) | 1 | 1 | 1 |
| Queimador Tripla Chama (3,3kW) | - | - | 1 |
| Potência queimadores forno / Grill (kW) | 2,2 / - | 3 / - | 3 / - |
| Volume do Forno (L) | 53,2 | 87,8 | 87,8 |
| Código do Produto (Branco) | 0104000108 | 0104000576 | 0104000526 |
| Código do Produto (Bege) | - | - | - |
| Código do Produto (Inox) | - | - | - |
| Código EAN (Branco) | 7899081718040 | 7899081718187 | 7899081718101 |
| Código EAN (Bege) | - | - | - |
| Código EAN (Inox) | - | - | - |




