Características Expositor Reto ES200A / ES270A / ES400A
- Tampa de vidro reta, deslizante, antiembaçante e com baixa emissividade
- Moldura de alumínio
- Rodízios duplos
- Gabinete interno em aço galvanizado com cantos arredondados
- Gabinete externo fosfatizado e pintado a pó
- Dreno frontal com tampa
- Gás R134A
- Temperatura: -24ºC a -15ºC / -11,2ºF a +5ºF
- Cestos e adesivação opcional
- Molduras coloridas opcionais
- Sistema de refrigeração híbrido
Especificações técnicas
| Modelo | ES200A | ES270A | ES400A |
|---|---|---|---|
| Capacidade Líquida (L) | 176 | 252 | 366 |
| Capacidade Bruta (L) | 227 | 322 | 462 |
| Dimensões AxLxP (mm) | 920 x 770 x 650 | 920 x 1003 x 650 | 920 x 1354 x 650 |
| Peso Líquido (kg) | 51,5 | 63 | 81 |
| Peso Bruto (kg) | 53,5 | 65,34 | 83,84 |
| Voltagem (V) | 127 / 220 | 127 / 220 | 127 / 220 |
| Frequência (Hz) | 60 | 60 | 60 |




