Características Cervejeiro CV470R / CV520R
- Sistema Frost Free
- Degelo automático programado para 3 vezes ao dia
- Controlador eletrônico com display digital
- Gás R134A
- Condensador / Evaporador com ventilação forçada
- Iluminação Interna
- Porta com fechamento automático
- Gabinete interno com chapa galvanizada microcromatizada ou pintada a pó
- Painel superior com iluminação para merchandising
- Travamento na porta
- Unidade frigorífica deslizante
- Temperatura: -6ºC a -2ºC / +21,2ºF a +28,4ºF
- Adesivação opcional
Especificações técnicas
| Modelo | CV470R | CV520R |
|---|---|---|
| Capacidade Líquida (L) | 368 | 492 |
| Capacidade Bruta (L) | 419 | 561 |
| Dimensões AxLxP (mm) | 1998 x 654 x 680 | 1998 x 824 x 680 |
| Peso Líquido (kg) | 95 | 115 |
| Peso Bruto (kg) | 97 | 117,35 |
| Voltagem (V) | 127 / 220 | 127 / 220 |
| Frequência (Hz) | 60 | 60 |
| Quantidade de Latas (350ml) | - | - |
| Quantidade de Garrafas (600ml) | 140 | 196 |
| Quantidade de Long Neck (355ml) | 192 | 256 |
| Quantidade de PET (600ml) | - | - |



